minikurse:raspberry:dokuwiki_basis:pdf:lektion_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| minikurse:raspberry:dokuwiki_basis:pdf:lektion_01 [2025/06/21 13:01] – [Kursgliederung] strangelove | minikurse:raspberry:dokuwiki_basis:pdf:lektion_01 [2025/06/22 23:07] (aktuell) – gelöscht strangelove | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| - | ===== DokuWiki auf dem Raspberry Pi – Lektion 1 ===== | ||
| - | ==== Überblick & Vorbereitung ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Was du in dieser Lektion lernst === | ||
| - | |||
| - | * Was dieser Kurs dir bringt | ||
| - | * Welche Hardware & Software du brauchst | ||
| - | * Wie der Kurs aufgebaut ist | ||
| - | * Warum ein Raspberry-Pi-Wiki sinnvoll ist | ||
| - | |||
| - | === Ziel des Kurses === | ||
| - | |||
| - | Dieser Kurs zeigt dir, wie du auf einem Raspberry Pi ein vollständiges DokuWiki installierst – | ||
| - | ohne Datenbank, ohne Cloud und völlig kostenlos. | ||
| - | Das Ergebnis: dein eigenes **offline-fähiges, | ||
| - | |||
| - | === Was du brauchst === | ||
| - | |||
| - | **Hardware: | ||
| - | |||
| - | * Raspberry Pi 3B+, 4 oder Zero 2 W | ||
| - | * MicroSD-Karte (mind. 16 GB, besser 32–64 GB) | ||
| - | * Netzteil, ggf. Gehäuse, optional Bildschirm/ | ||
| - | * Netzwerkzugang (WLAN oder LAN) | ||
| - | |||
| - | **Software: | ||
| - | |||
| - | * Raspberry Pi OS Lite (aktuell: Bookworm Lite) | ||
| - | * SSH-Zugriff oder direkte Eingabe | ||
| - | * Terminal-Kenntnisse (minimal) | ||
| - | |||
| - | ==== Kursgliederung ==== | ||
| - | |||
| - | <WRAP column 50%> | ||
| - | **Lektion 1** | ||
| - | Überblick & Vorbereitung | ||
| - | |||
| - | **Lektion 2** | ||
| - | Raspberry Pi vorbereiten (OS, SSH, Update) | ||
| - | |||
| - | **Lektion 3** | ||
| - | Apache + PHP installieren | ||
| - | |||
| - | **Lektion 4** | ||
| - | DokuWiki einrichten & testen | ||
| - | |||
| - | **Lektion 5** | ||
| - | Zugriff übers Netzwerk (raspberrypi.local) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Was du am Ende kannst === | ||
| - | |||
| - | * Ein Wiki auf deinem Raspberry Pi selbstständig installieren | ||
| - | * Es im lokalen Netzwerk betreiben | ||
| - | * Es später erweitern: Benutzerrechte, | ||
| - | * Den Raspberry Pi als echten Wissens- und Projektspeicher nutzen | ||
| - | |||
| - | === Wofür eignet sich ein Pi-Wiki? === | ||
| - | |||
| - | * Lehrer: Schul-Wiki für Unterricht & Projekte | ||
| - | * Werkstatt: Anleitungen, | ||
| - | * Homeoffice: private Wissensdatenbank | ||
| - | * Unterwegs: Reisedoku, Vanlife-Projekt | ||
| - | * Veranstalter: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <WRAP center small> | ||
| - | **(c) Olaf Droste Products** | ||
| - | | ||
| - | Immermannstr. 31, | ||
| - | Stand: 20.06.2025 | ||
| - | </ | ||
minikurse/raspberry/dokuwiki_basis/pdf/lektion_01.1750503698.txt.gz · Zuletzt geändert: von strangelove
