kurse:raspberry_pi:btn:masterclass:kapitel_1_lektion_1_willkommen_im_kurs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kurse:raspberry_pi:btn:masterclass:kapitel_1_lektion_1_willkommen_im_kurs [2026/01/06 20:15] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | kurse:raspberry_pi:btn:masterclass:kapitel_1_lektion_1_willkommen_im_kurs [2026/01/06 20:15] (aktuell) – ↷ Seitename wurde von kurse:raspberry_pi:btn:masterclass:kapitel_1_lektion_1 auf kurse:raspberry_pi:btn:masterclass:kapitel_1_lektion_1_willkommen_im_kurs geändert strangelove | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kapitel 1: Grundlagen ====== | ||
| + | ===== Lektion 1: Was heißt „Better-than-NAS“ wirklich? ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 90%> | ||
| + | **Kursziel dieser Lektion: | ||
| + | Verstehen, was *Better-than-NAS (BTN)* bedeutet, warum dieser Ansatz existiert | ||
| + | und weshalb ein Raspberry Pi 4 dafür eine ernstzunehmende Plattform ist. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Einordnung: Was ist ein klassisches NAS? ===== | ||
| + | |||
| + | Ein **NAS (Network Attached Storage)** ist ein spezialisierter Server, | ||
| + | der primär folgende Aufgaben erfüllt: | ||
| + | |||
| + | * Zentrale Datenspeicherung im Netzwerk | ||
| + | * Datei-Freigaben (SMB / NFS / AFP) | ||
| + | * Benutzer- und Rechteverwaltung | ||
| + | * Backups und Medienbereitstellung | ||
| + | |||
| + | Kommerzielle NAS-Systeme werden u.a. von bekannten Herstellern angeboten und sind: | ||
| + | |||
| + | * **einfach zu bedienen** | ||
| + | * **stabil** | ||
| + | * **für den Massenmarkt optimiert** | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Ein NAS ist *kein* vollwertiger Server – sondern ein **vorkonfiguriertes System | ||
| + | mit klar begrenztem Funktionsumfang**. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Die Idee hinter Better-than-NAS (BTN) ===== | ||
| + | |||
| + | **Better-than-NAS (BTN)** ist **kein Produkt**, | ||
| + | sondern ein **Gedankenmodell**. | ||
| + | |||
| + | Die Grundidee lautet: | ||
| + | |||
| + | > *„Warum ein teures NAS kaufen, wenn man die gleichen – oder bessere – | ||
| + | > Funktionen selbst aufbauen kann?“* | ||
| + | |||
| + | BTN verfolgt dabei drei zentrale Ziele: | ||
| + | |||
| + | * **Kosten drastisch senken** | ||
| + | * **Funktionsumfang deutlich erweitern** | ||
| + | * **Volle Kontrolle über das System behalten** | ||
| + | |||
| + | <WRAP round important> | ||
| + | BTN bedeutet **nicht**, ein NAS zu kopieren – | ||
| + | sondern es **konsequent zu übertreffen**. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Warum kommerzielle NAS-Systeme limitiert sind ===== | ||
| + | |||
| + | Kommerzielle NAS-Geräte haben technische und konzeptionelle Einschränkungen: | ||
| + | |||
| + | * Proprietäre Betriebssysteme | ||
| + | * Eingeschränkte Paketquellen | ||
| + | * Herstellerabhängigkeit (Vendor Lock-in) | ||
| + | * Begrenzte Hardware-Upgrades | ||
| + | * Hoher Preis für zusätzliche Funktionen | ||
| + | |||
| + | Viele „Features“ sind: | ||
| + | |||
| + | * kostenpflichtig | ||
| + | * nur eingeschränkt konfigurierbar | ||
| + | * an Hersteller-Updates gebunden | ||
| + | |||
| + | <WRAP warning> | ||
| + | Was einfach wirkt, bedeutet oft **weniger Freiheit**. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 4. BTN-Ansatz: Mehr als nur Speicher ===== | ||
| + | |||
| + | Ein BTN-System ist **kein reiner Fileserver**, | ||
| + | |||
| + | Typische Dienste in einem BTN-Setup: | ||
| + | |||
| + | * Datei- und Benutzerverwaltung | ||
| + | * Backup- und Snapshot-Systeme | ||
| + | * Medienserver | ||
| + | * Docker / Container | ||
| + | * VPN-Zugänge | ||
| + | * Monitoring & Logging | ||
| + | * Webdienste | ||
| + | * Automatisierungen | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip> | ||
| + | BTN denkt in **Diensten**, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Warum ein Raspberry Pi 4? ===== | ||
| + | |||
| + | Der **Raspberry Pi 4** ist für BTN besonders geeignet, weil er: | ||
| + | |||
| + | * sehr **kostengünstig** ist | ||
| + | * wenig **Strom verbraucht** | ||
| + | * dauerhaft **24/ | ||
| + | * eine große **Community** besitzt | ||
| + | * Linux vollständig unterstützt | ||
| + | |||
| + | Technisch relevant: | ||
| + | |||
| + | * Quad-Core CPU | ||
| + | * Bis zu 8 GB RAM | ||
| + | * Gigabit-Ethernet | ||
| + | * USB 3.0 für schnelle Massenspeicher | ||
| + | |||
| + | <WRAP round important> | ||
| + | BTN zeigt, dass **Leistung nicht teuer sein muss**. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 6. BTN vs. klassisches NAS (Kurzvergleich) ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Merkmal | ||
| + | | Kosten | ||
| + | | Flexibilität | ||
| + | | Erweiterbarkeit | ||
| + | | Lernfaktor | ||
| + | | Kontrolle | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 7. Lernziel dieser Lektion ===== | ||
| + | |||
| + | Nach dieser Lektion solltest du: | ||
| + | |||
| + | * verstehen, **was BTN bedeutet** | ||
| + | * wissen, **warum BTN existiert** | ||
| + | * erkennen, **welche Vorteile ein Eigenbau bietet** | ||
| + | * den Raspberry Pi 4 als **ernsthafte Serverplattform** einordnen können | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | In der nächsten Lektion beschäftigen wir uns mit | ||
| + | **der grundlegenden Architektur eines BTN-Systems**. | ||
| + | </ | ||
